Event 106 Boys 10-12 1500 Metre Freestyle
| Name | Age | Club | Time | Splits
|
| 1 | Jamie M Coulter | 12 | Fauldhouse | 17:51.82 | 31.78 | 1:07.34 | 1:42.99 | 2:18.81 |
| 2:54.90 | 3:31.13 | 4:07.40 | 4:43.87 |
| 5:19.91 | 5:55.91 | 6:32.22 | 7:08.20 |
| 7:44.17 | 8:20.20 | 8:56.06 | 9:32.13 |
| 10:08.01 | 10:44.06 | 11:19.91 | 11:55.96 |
| 12:31.90 | 13:07.74 | 13:43.81 | 14:20.11 |
| 14:56.15 | 15:32.70 | 16:08.71 | 16:44.75 |
| 17:19.33 | 17:51.82 | | |
| 2 | Jamie McKinley | 12 | Co Glasgow | 18:25.43 | 33.56 | 1:10.46 | 1:47.62 | 2:24.88 |
| 3:02.24 | 3:39.35 | 4:16.62 | 4:53.72 |
| 5:30.70 | 6:07.22 | 6:43.73 | 7:20.75 |
| 7:57.65 | 8:33.56 | 9:11.47 | 9:48.22 |
| 10:25.92 | 11:02.74 | 11:40.61 | 12:18.09 |
| 12:55.60 | 13:33.44 | 14:11.51 | 14:48.65 |
| 15:25.60 | 16:02.17 | 16:40.07 | 17:16.82 |
| 17:52.42 | 18:25.43 | | |
| 3 | Euan Inglis | 12 | Co Aberdeen | 19:09.40 | 33.66 | 1:11.49 | 1:49.27 | 2:27.67 |
| 3:05.67 | 3:44.02 | 4:21.81 | 4:59.92 |
| 5:38.12 | 6:15.98 | 6:54.42 | 7:32.93 |
| 8:11.38 | 8:50.14 | 9:28.42 | 10:07.35 |
| 10:45.74 | 11:24.63 | 12:03.31 | 12:41.89 |
| 13:20.51 | 13:59.85 | 14:38.73 | 15:17.96 |
| 15:56.21 | 16:35.52 | 17:14.00 | 17:53.47 |
| 18:31.34 | 19:09.40 | | |
| 4 | Stuart A McIntosh | 12 | Co Aberdeen | 19:33.28 | 33.06 | 1:11.02 | 1:50.41 | 2:30.58 |
| 3:09.07 | 3:49.31 | 4:28.41 | 5:08.71 |
| 5:48.00 | 6:27.86 | 7:06.64 | 7:46.23 |
| 8:25.78 | 9:05.47 | 9:44.75 | 10:24.32 |
| 11:03.80 | 11:43.55 | 12:22.99 | 13:03.29 |
| 13:43.35 | 14:23.41 | 15:03.14 | 15:42.10 |
| 16:21.94 | 17:01.01 | 17:39.88 | 18:18.85 |
| 18:55.73 | 19:33.28 | | |
| 5 | Tom A Primavesi | 11 | Co Aberdeen | 19:39.15 | 33.70 | 1:11.95 | 1:51.15 | 2:30.87 |
| 3:10.61 | 3:50.37 | 4:29.63 | 5:08.85 |
| 5:48.95 | 6:28.19 | 7:08.61 | 7:48.70 |
| 8:29.14 | 9:08.29 | 9:48.62 | 10:28.65 |
| 11:08.92 | 11:47.59 | 12:27.29 | 13:07.53 |
| 13:46.19 | 14:25.43 | 15:05.19 | 15:45.53 |
| 16:25.38 | 17:04.67 | 17:44.49 | 18:23.46 |
| 19:01.95 | 19:39.15 | | |
| 6 | Jamie Burr | 12 | Co Aberdeen | 19:43.47 | 35.29 | 1:12.72 | 1:52.03 | 2:31.05 |
| 3:11.39 | 3:51.31 | 4:31.72 | 5:11.97 |
| 5:52.44 | 6:32.50 | 7:12.26 | 7:52.53 |
| 8:31.91 | 9:11.48 | 9:51.03 | 10:30.61 |
| 11:10.44 | 11:50.34 | 12:29.85 | 13:09.34 |
| 13:48.73 | 14:28.21 | 15:07.79 | 15:47.29 |
| 16:26.96 | 17:06.23 | 17:46.01 | 18:25.28 |
| 19:05.05 | 19:43.47 | | |
| 7 | Josh Gallagher | 11 | Co Manch Aq | 19:52.63 | 35.86 | 1:13.98 | 1:53.49 | 2:33.01 |
| 3:12.93 | 3:52.77 | 4:33.06 | 5:13.05 |
| 5:53.21 | 6:32.85 | 7:12.91 | 7:52.64 |
| 8:33.00 | 9:13.03 | 9:53.32 | 10:33.44 |
| 11:14.02 | 11:54.17 | 12:34.48 | 13:14.71 |
| 13:54.60 | 14:34.94 | 15:15.48 | 15:55.72 |
| 16:36.45 | 17:16.56 | 17:56.67 | 18:36.56 |
| 19:15.06 | 19:52.63 | | |
| 8 | Mark Deans | 11 | Co Glasgow | 19:56.72 | 36.05 | 1:15.63 | 1:55.24 | 2:34.91 |
| 3:14.42 | 3:54.11 | 4:34.02 | 5:13.75 |
| 5:53.69 | 6:33.66 | 7:13.22 | 7:53.40 |
| 8:33.10 | 9:13.72 | 9:53.90 | 10:34.27 |
| 11:14.81 | 11:55.45 | 12:36.48 | 13:17.28 |
| 13:58.08 | 14:38.26 | 15:18.83 | 15:59.16 |
| 16:39.90 | 17:20.38 | 18:00.08 | 18:40.09 |
| 19:19.58 | 19:56.72 | | |
Event 106 Boys 13 yrs 1500 Metre Freestyle
| Name | Age | Club | Time | Splits
|
| 1 | Jake Howes | 13 | Portsmouth N | 17:52.44 | 31.03 | 1:07.33 | 1:43.48 | 2:19.77 |
| 2:55.65 | 3:31.61 | 4:06.67 | 4:42.66 |
| 5:16.78 | 5:53.36 | 6:28.90 | 7:04.72 |
| 7:40.05 | 8:15.59 | 8:52.14 | 9:29.30 |
| 10:05.85 | 10:42.51 | 11:19.20 | 11:55.84 |
| 12:32.03 | 13:08.67 | 13:43.37 | 14:20.00 |
| 14:55.80 | 15:31.05 | 16:06.47 | 16:41.22 |
| 17:16.57 | 17:52.44 | | |
| 2 | Joshua Fowler | 13 | Portsmouth N | 18:04.39 | 31.06 | 1:05.91 | 1:41.65 | 2:17.80 |
| 2:54.10 | 3:30.07 | 4:05.93 | 4:42.08 |
| 5:17.83 | 5:54.38 | 6:30.62 | 7:07.03 |
| 7:43.22 | 8:20.26 | 8:57.11 | 9:33.29 |
| 10:09.02 | 10:45.33 | 11:21.16 | 11:57.55 |
| 12:34.13 | 13:09.95 | 13:45.99 | 14:22.28 |
| 14:58.50 | 15:34.98 | 16:11.97 | 16:49.71 |
| 17:26.59 | 18:04.39 | | |
| 3 | Steven Swinglehurst | 13 | Carlisle WP | 18:12.71 | 31.61 | 1:06.77 | 1:42.33 | 2:18.86 |
| 2:55.81 | 3:32.49 | 4:07.85 | 4:44.45 |
| 5:20.94 | 5:57.62 | 6:34.03 | 7:11.15 |
| 7:48.30 | 8:25.93 | 9:02.41 | 9:39.53 |
| 10:16.45 | 10:53.36 | 11:30.69 | 12:07.86 |
| 12:44.83 | 13:21.69 | 13:58.86 | 14:35.29 |
| 15:13.01 | 15:50.66 | 16:26.39 | 17:02.83 |
| 17:38.28 | 18:12.71 | | |
| 4 | Alastair Turner | 13 | N Ayrshire | 18:23.06 | 32.87 | 1:09.74 | 1:46.75 | 2:21.92 |
| 2:58.52 | 3:36.16 | 4:12.81 | 4:49.22 |
| 5:26.32 | 6:03.13 | 6:40.44 | 7:16.91 |
| 7:54.40 | 8:31.18 | 9:08.61 | 9:46.14 |
| 10:24.05 | 11:01.07 | 11:38.33 | 12:15.44 |
| 12:53.05 | 13:30.30 | 14:07.60 | 14:44.82 |
| 15:22.34 | 15:59.41 | 16:36.50 | 17:12.83 |
| 17:49.52 | 18:23.06 | | |
| 5 | Alasdair Stirling | 13 | South Lanark | 18:25.14 | 31.99 | 1:08.27 | 1:44.14 | 2:21.22 |
| 2:57.84 | 3:34.93 | 4:13.06 | 4:50.93 |
| 5:28.17 | 6:05.74 | 6:42.89 | 7:20.24 |
| 7:58.09 | 8:33.35 | 9:11.88 | 9:48.62 |
| 10:27.16 | 11:02.42 | 11:41.73 | 12:18.57 |
| 12:56.03 | 13:33.84 | 14:12.34 | 14:48.17 |
| 15:25.69 | 16:01.99 | 16:40.00 | 17:16.00 |
| 17:52.49 | 18:25.14 | | |
| 6 | Craig Spargo | 13 | Highland | 18:31.14 | 32.61 | 1:08.11 | 1:44.49 | 2:21.15 |
| 2:58.40 | 3:34.86 | 4:11.88 | 4:49.51 |
| 5:27.02 | 6:04.08 | 6:41.79 | 7:19.63 |
| 7:56.77 | 8:34.42 | 9:12.04 | 9:48.61 |
| 10:26.12 | 11:03.38 | 11:40.44 | 12:17.84 |
| 12:55.60 | 13:32.67 | 14:10.80 | 14:48.33 |
| 15:26.16 | 16:03.98 | 16:41.77 | |
| 17:56.97 | 18:31.14 | | |
| 7 | Gareth L Mills | 13 | Scarborough | 18:38.83 | 33.76 | 1:10.64 | 1:47.48 | 2:24.95 |
| 3:01.87 | 3:39.53 | 4:16.96 | 4:55.10 |
| 5:32.36 | 6:10.51 | 6:47.87 | 7:25.63 |
| 8:02.84 | 8:40.94 | 9:18.01 | 9:55.97 |
| 10:33.64 | 11:11.75 | 11:49.24 | 12:27.24 |
| 13:04.30 | 13:41.95 | 14:19.21 | 14:57.01 |
| 15:34.37 | 16:12.19 | 16:49.15 | 17:26.72 |
| 18:03.34 | 18:38.83 | | |
| 8 | Greig R Morrison | 13 | Co Aberdeen | 18:38.99 | 32.65 | 1:08.99 | 1:45.47 | 2:22.56 |
| 2:59.16 | 3:36.59 | 4:13.88 | 4:51.55 |
| 5:28.63 | 6:06.13 | 6:43.55 | 7:20.63 |
| 7:58.29 | 8:35.58 | 9:12.74 | 9:50.33 |
| 10:27.57 | 11:04.50 | 11:41.51 | 12:19.02 |
| 12:57.49 | 13:35.31 | 14:13.22 | 14:51.52 |
| 15:29.65 | 16:07.91 | 16:46.05 | 17:24.52 |
| 18:02.04 | 18:38.99 | | |
| 9 | Ross T MACKAY | 13 | Co Glasgow | 18:59.45 | 33.06 | 1:09.48 | 1:47.13 | 2:24.58 |
| 3:02.93 | 3:40.86 | 4:19.24 | 4:57.04 |
| 5:35.97 | 6:14.44 | 6:53.70 | 7:31.50 |
| 8:10.62 | 8:48.09 | 9:27.26 | 10:04.96 |
| 10:43.55 | 11:21.49 | 12:00.34 | 12:38.75 |
| 13:17.61 | 13:55.92 | 14:34.71 | 15:12.51 |
| 15:51.85 | 16:30.40 | 17:08.46 | 17:46.25 |
| 18:23.63 | 18:59.45 | | |
| 10 | Cameron Smith | 13 | East Lothian | 19:12.91 | 32.74 | 1:10.30 | 1:48.01 | 2:27.04 |
| 3:04.81 | 3:43.48 | 4:21.64 | 5:00.05 |
| 5:38.15 | 6:16.98 | 6:55.27 | 7:34.15 |
| 8:12.67 | 8:51.99 | 9:31.15 | 10:09.20 |
| 10:47.85 | 11:27.10 | 12:06.11 | 12:45.24 |
| 13:24.31 | 14:03.08 | 14:42.76 | 15:21.56 |
| 16:01.05 | 16:41.59 | 17:21.71 | 18:00.32 |
| 18:38.28 | 19:12.91 | | |
| 11 | Glenn McIntosh | 13 | Co Glasgow | 19:54.97 | 32.29 | 1:09.01 | 1:46.36 | 2:24.42 |
| 3:01.57 | 3:40.82 | 4:18.30 | 4:58.06 |
| 5:37.00 | 6:15.95 | 6:55.96 | 7:37.44 |
| 8:17.52 | 8:58.41 | 9:38.12 | 10:19.35 |
| 10:59.15 | 11:40.99 | 12:21.24 | 13:02.72 |
| 13:43.90 | 14:25.64 | 15:05.80 | 15:48.35 |
| 16:30.75 | 17:13.04 | 17:53.40 | 18:34.64 |
| 19:14.32 | 19:54.97 | | |
Event 106 Boys 14 yrs 1500 Metre Freestyle
| Name | Age | Club | Time | Splits
|
| 1 | Douglas Scott | 14 | South Lanark | 17:30.26 | 32.05 | 1:07.12 | 1:42.57 | 2:18.27 |
| 2:53.99 | 3:30.16 | 4:05.21 | 4:41.00 |
| 5:16.77 | 5:52.48 | 6:27.95 | 7:03.74 |
| 7:38.93 | 8:13.95 | 8:48.72 | 9:23.69 |
| 9:58.30 | 10:32.99 | 11:07.70 | 11:42.48 |
| 12:17.29 | 12:52.05 | 13:26.95 | 14:02.00 |
| 14:36.94 | 15:11.48 | 15:46.47 | 16:21.73 |
| 16:55.79 | 17:30.26 | | |
| 2 | Daniel Lee | 14 | Dunedin | 17:31.46 | 31.51 | 1:05.31 | 1:40.38 | 2:15.13 |
| 2:49.94 | 3:25.19 | 4:00.48 | 4:36.13 |
| 5:11.73 | 5:47.52 | 6:23.02 | 6:57.77 |
| 7:33.29 | 8:08.51 | 8:43.62 | 9:18.49 |
| 9:54.09 | 10:29.34 | 11:04.59 | 11:39.94 |
| 12:15.27 | 12:50.81 | 13:26.55 | 14:01.77 |
| 14:36.97 | 15:12.57 | 15:48.06 | 16:22.91 |
| 16:56.77 | 17:31.46 | | |
| 3 | James Gibson | 14 | Co Manch Aq | 17:33.56 | 30.49 | 1:04.08 | 1:38.49 | 2:13.28 |
| 2:47.83 | 3:22.81 | 3:57.74 | 4:32.86 |
| 5:07.96 | 5:43.42 | 6:18.84 | 6:54.33 |
| 7:29.80 | 8:05.47 | 8:40.87 | 9:16.43 |
| 9:52.01 | 10:27.78 | 11:03.54 | 11:38.93 |
| 12:14.41 | 12:50.15 | 13:25.72 | 14:01.28 |
| 14:36.54 | 15:12.36 | 15:47.97 | 16:23.97 |
| 16:59.51 | 17:33.56 | | |
| 4 | Calum McGhee | 14 | North Lanark | 17:42.82 | 32.21 | 1:06.92 | 1:42.34 | 2:17.84 |
| 2:53.77 | 3:29.49 | 4:05.40 | 4:41.43 |
| 5:17.32 | 5:52.70 | 6:28.93 | 7:04.54 |
| 7:40.38 | 8:16.27 | 8:52.25 | 9:28.05 |
| 10:03.69 | 10:39.45 | 11:15.18 | 11:50.81 |
| 12:26.43 | 13:02.22 | 13:37.63 | 14:12.77 |
| 14:48.26 | 15:23.55 | 15:58.97 | 16:34.25 |
| 17:09.19 | 17:42.82 | | |
| 5 | Josh Crowther | 14 | Newburn | 17:48.41 | 31.61 | 1:06.01 | 1:41.02 | 2:16.06 |
| 2:51.91 | 3:27.34 | 4:02.65 | 4:38.53 |
| 5:14.03 | 5:49.28 | 6:25.26 | 7:01.02 |
| 7:36.79 | 8:13.01 | 8:48.85 | 9:25.17 |
| 10:01.67 | 10:37.39 | 11:14.00 | 11:50.73 |
| 12:26.74 | 13:03.02 | 13:38.83 | 14:15.03 |
| 14:51.09 | 15:27.53 | 16:03.44 | 16:39.53 |
| 17:15.35 | 17:48.41 | | |
| 6 | Philip H Hodgson | 14 | Wear Valley | 17:54.63 | 30.03 | 1:04.34 | 1:39.44 | 2:15.61 |
| 2:51.29 | 3:27.32 | 4:02.99 | 4:39.44 |
| 5:15.45 | 5:52.21 | 6:28.31 | 7:05.11 |
| 7:41.33 | 8:17.47 | 8:53.33 | 9:29.88 |
| 10:05.90 | 10:42.41 | 11:18.45 | 11:54.91 |
| 12:30.60 | 13:07.03 | 13:43.01 | 14:19.91 |
| 14:55.91 | 15:32.32 | 16:08.32 | 16:44.58 |
| 17:20.13 | 17:54.63 | | |
| 7 | Matthew S Coles * | 14 | Rushmoor Ryl | 18:06.96 | 30.91 | 1:05.88 | 1:40.54 | 2:15.99 |
| 2:50.68 | 3:26.43 | 4:01.47 | 4:38.10 |
| 5:14.06 | 5:50.96 | 6:27.30 | 7:04.78 |
| 7:40.42 | 8:17.53 | 8:53.52 | 9:31.18 |
| 10:08.01 | 10:45.42 | 11:22.62 | 12:00.11 |
| 12:36.77 | 13:15.10 | 13:50.24 | 14:26.65 |
| 15:03.23 | 15:41.06 | 16:17.10 | 16:54.83 |
| 17:31.61 | 18:06.96 | | |
| 8 | Rory More | 14 | Highland | 18:07.74 | 30.81 | 1:05.71 | 1:40.76 | 2:16.59 |
| 2:52.40 | 3:28.45 | 4:04.60 | 4:41.68 |
| 5:18.16 | 5:54.85 | 6:31.54 | 7:08.43 |
| 7:45.29 | 8:22.62 | 8:58.89 | 9:36.50 |
| 10:13.59 | 10:51.12 | 11:27.28 | 12:04.22 |
| 12:41.36 | 13:17.92 | 13:53.60 | 14:30.64 |
| 15:06.73 | 15:43.62 | 16:19.65 | 16:56.90 |
| 17:32.95 | 18:07.74 | | |
| 9 | Michael Caldwell | 14 | South Aberde | 18:12.59 | 32.50 | 1:07.45 | 1:43.46 | 2:19.63 |
| 2:56.13 | 3:32.34 | 4:09.01 | 4:45.73 |
| 5:22.79 | 5:59.87 | 6:36.57 | 7:12.66 |
| 7:49.21 | 8:25.58 | 9:02.61 | 9:39.49 |
| 10:16.49 | 10:53.51 | 11:30.51 | 12:07.54 |
| 12:45.37 | 13:22.62 | 13:58.05 | 14:34.26 |
| 15:11.70 | 15:48.03 | 16:25.20 | 17:01.62 |
| 17:37.92 | 18:12.59 | | |
| 10 | Jonathon N Hughes | 14 | Co Aberdeen | 18:20.02 | 31.29 | 1:06.40 | 1:42.40 | 2:19.28 |
| 2:55.88 | 3:32.91 | 4:09.88 | 4:47.31 |
| 5:24.19 | 6:02.12 | 6:39.39 | 7:17.19 |
| 7:54.45 | 8:31.70 | 9:08.11 | 9:45.42 |
| 10:22.04 | 10:59.18 | 11:35.99 | 12:13.36 |
| 12:50.68 | 13:27.55 | 14:04.49 | 14:41.64 |
| 15:17.90 | 15:55.28 | 16:32.04 | 17:09.37 |
| 17:45.81 | 18:20.02 | | |
| 11 | Phillip Cooper | 14 | Warrington | 18:24.10 | 33.17 | 1:09.79 | 1:47.34 | 2:24.48 |
| 3:01.33 | 3:38.44 | 4:16.73 | 4:53.63 |
| 5:30.98 | 6:07.16 | 6:45.04 | 7:22.31 |
| 8:00.46 | 8:37.89 | 9:15.78 | 9:52.00 |
| 10:29.82 | 11:07.54 | 11:44.17 | 12:20.50 |
| 12:58.27 | 13:35.54 | 14:12.81 | 14:49.96 |
| 15:26.87 | 16:04.06 | 16:40.39 | 17:16.14 |
| 17:51.28 | 18:24.10 | | |
| 12 | Ryan Harrison | 14 | Ythan | 18:30.03 | 31.96 | 1:07.69 | 1:44.90 | 2:21.62 |
| 2:58.78 | 3:36.06 | 4:13.68 | 4:51.11 |
| 5:28.59 | 6:06.28 | 6:43.62 | 7:20.91 |
| 7:58.68 | 8:35.94 | 9:13.05 | 9:50.52 |
| 10:28.33 | 11:05.41 | 11:43.11 | 12:20.62 |
| 12:58.08 | 13:35.09 | 14:12.31 | 14:49.47 |
| 15:26.96 | 16:04.01 | 16:41.60 | 17:18.47 |
| 17:55.35 | 18:30.03 | | |
| 13 | Ben Hui | 14 | Warrender | 18:36.43 | 31.38 | 1:06.64 | 1:43.18 | 2:19.86 |
| 2:57.40 | 3:34.34 | 4:12.22 | 4:49.49 |
| 5:26.70 | 6:04.38 | 6:42.62 | 7:19.47 |
| 7:58.04 | 8:35.09 | 9:12.77 | 9:50.08 |
| 10:28.06 | 11:05.39 | 11:43.17 | 12:20.15 |
| 12:58.54 | 13:36.28 | 14:13.71 | 14:52.27 |
| 15:30.20 | 16:07.14 | 16:44.87 | 17:23.44 |
| 18:00.27 | 18:36.43 | | |
| 14 | Russell G Thom | 14 | Co Aberdeen | 18:46.81 | 30.62 | 1:06.21 | 1:42.38 | 2:19.56 |
| 2:56.04 | 3:34.03 | 4:11.13 | 4:49.29 |
| 5:25.98 | 6:03.95 | 6:40.95 | 7:19.33 |
| 7:56.34 | 8:34.79 | 9:12.77 | 9:51.64 |
| 10:29.34 | 11:07.94 | 11:45.69 | 12:25.39 |
| 13:03.08 | 13:42.29 | 14:20.44 | 14:58.92 |
| 15:36.70 | 16:15.66 | 16:53.71 | 17:32.17 |
| 18:09.79 | 18:46.81 | | |
Event 106 Boys 15 yrs 1500 Metre Freestyle
| Name | Age | Club | Time | Splits
|
| 1 | John Archibald | 15 | Milngavie &B | 17:23.90 | 30.92 | 1:05.12 | 1:39.55 | 2:14.48 |
| 2:49.17 | 3:24.15 | 3:59.43 | 4:34.49 |
| 5:09.41 | 5:44.29 | 6:19.15 | 6:53.87 |
| 7:28.73 | 8:03.57 | 8:38.53 | 9:13.77 |
| 9:49.07 | 10:24.37 | 10:59.67 | 11:34.89 |
| 12:10.01 | 12:45.19 | 13:20.42 | 13:55.79 |
| 14:31.15 | 15:06.37 | 15:41.62 | 16:16.73 |
| 16:51.67 | 17:23.90 | | |
| 2 | Daniel Hughes | 15 | Portsmouth N | 17:24.21 | 30.44 | 1:04.27 | 1:38.51 | 2:13.57 |
| 2:48.49 | 3:24.07 | 3:59.26 | 4:34.43 |
| 5:09.06 | 5:44.41 | 6:19.47 | 6:54.85 |
| 7:30.19 | 8:05.22 | 8:39.68 | 9:14.36 |
| 9:49.02 | 10:24.39 | 10:59.29 | 11:34.96 |
| 12:09.93 | 12:45.74 | 13:20.83 | 13:56.37 |
| 14:31.92 | 15:07.50 | 15:42.92 | 16:18.05 |
| 16:51.66 | 17:24.21 | | |
| 3 | Andrew Cumberidge | 15 | Newburn | 17:32.80 | 29.50 | 1:02.65 | 1:36.32 | 2:10.36 |
| 2:44.06 | 3:18.61 | 3:53.60 | 4:28.99 |
| 5:04.18 | 5:39.97 | 6:14.94 | 6:50.78 |
| 7:26.35 | 8:02.26 | 8:37.85 | 9:13.58 |
| 9:48.91 | 10:24.72 | 10:59.91 | 11:35.76 |
| 12:11.57 | 12:47.53 | 13:23.09 | 13:59.15 |
| 14:35.31 | 15:11.61 | 15:47.70 | 16:23.83 |
| 16:59.51 | 17:32.80 | | |
| 4 | Andrew A Donaldson | 15 | N Ayrshire | 17:40.51 | 29.82 | 1:04.45 | 1:39.20 | 2:15.55 |
| 2:51.00 | 3:26.55 | 4:02.16 | 4:37.77 |
| 5:13.31 | 5:49.29 | 6:25.04 | 7:01.14 |
| 7:36.95 | 8:12.44 | 8:47.95 | 9:24.45 |
| 10:00.21 | 10:35.28 | 11:10.84 | 11:46.68 |
| 12:22.39 | 12:57.81 | 13:33.38 | 14:08.94 |
| 14:44.63 | 15:20.64 | 15:56.71 | 16:32.74 |
| 17:08.22 | 17:40.51 | | |
| 5 | Chris Wilkinson | 15 | Billingham | 17:42.58 | 29.75 | 1:03.38 | 1:38.51 | 2:13.57 |
| 2:48.96 | 3:23.69 | 3:58.87 | 4:33.71 |
| 5:08.90 | 5:44.09 | 6:19.50 | 6:54.43 |
| 7:30.15 | 8:05.38 | 8:41.10 | 9:16.36 |
| 9:52.55 | 10:28.03 | 11:04.40 | 11:40.01 |
| 12:16.61 | 12:52.49 | 13:29.41 | 14:05.94 |
| 14:42.70 | 15:18.83 | 15:55.70 | 16:31.90 |
| 17:07.76 | 17:42.58 | | |
| 6 | Keith A Beveridge | 15 | Co Aberdeen | 17:58.87 | 30.55 | 1:04.60 | 1:40.07 | 2:15.90 |
| 2:51.73 | 3:27.36 | 4:03.37 | 4:38.71 |
| 5:14.82 | 5:50.71 | 6:27.05 | 7:02.96 |
| 7:39.70 | 8:16.11 | 8:52.68 | 9:28.75 |
| 10:05.94 | 10:42.68 | 11:19.25 | 11:56.10 |
| 12:32.77 | 13:09.89 | 13:46.87 | 14:23.52 |
| 15:00.44 | 15:36.85 | 16:13.28 | 16:49.00 |
| 17:25.07 | 17:58.87 | | |
| 7 | Peter D Anderson | 15 | Aberdeen | 18:19.44 | 30.33 | 1:05.47 | 1:40.69 | 2:17.38 |
| 2:54.05 | 3:30.72 | 4:06.97 | 4:44.11 |
| 5:20.96 | 5:59.32 | 6:36.60 | 7:14.70 |
| 7:51.99 | 8:30.19 | 9:07.50 | 9:45.37 |
| 10:22.15 | 10:59.80 | 11:36.34 | 12:14.20 |
| 12:51.13 | 13:27.89 | 14:05.17 | 14:42.56 |
| 15:18.64 | 15:55.94 | 16:33.08 | 17:10.16 |
| 17:45.37 | 18:19.44 | | |
| 8 | Roy Cameron | 15 | West Dunbart | 18:36.16 | 32.27 | 1:07.90 | 1:44.56 | 2:20.85 |
| 2:57.85 | 3:34.59 | 4:11.72 | 4:48.70 |
| 5:25.89 | 6:03.49 | 6:41.12 | 7:18.48 |
| 7:55.91 | 8:33.73 | 9:11.57 | 9:49.53 |
| 10:27.40 | 11:05.21 | 11:43.33 | 12:20.77 |
| 12:59.09 | 13:37.10 | 14:15.15 | 14:52.93 |
| 15:31.16 | 16:09.00 | 16:46.26 | 17:23.37 |
| 18:00.45 | 18:36.16 | | |
Event 106 Boys 16-18 1500 Metre Freestyle
| Name | Age | Club | Time | Splits
|
| 1 | Jonathan Greig | 16 | Co Aberdeen | 17:02.92 | 29.24 | 1:01.49 | 1:34.65 | 2:08.25 |
| 2:41.96 | 3:15.71 | 3:49.72 | 4:23.94 |
| 4:56.95 | 5:30.95 | 6:05.44 | 6:39.96 |
| 7:14.09 | 7:48.41 | 8:22.68 | 8:57.56 |
| 9:31.62 | 10:06.23 | 10:41.07 | 11:15.82 |
| 11:50.48 | 12:25.52 | 13:00.15 | 13:35.37 |
| 14:09.93 | 14:44.80 | 15:19.57 | 15:54.71 |
| 16:29.35 | 17:02.92 | | |
| 2 | Ross P Douglas | 16 | North Lanark | 17:13.58 | 29.45 | 1:01.86 | 1:35.23 | 2:09.07 |
| 2:43.24 | 3:17.26 | 3:51.52 | 4:26.19 |
| 5:00.87 | 5:35.72 | 6:10.94 | 6:45.98 |
| 7:21.12 | 7:55.94 | 8:31.01 | 9:05.83 |
| 9:40.63 | 10:15.35 | 10:50.11 | 11:24.94 |
| 11:59.86 | 12:35.14 | 13:09.99 | 13:45.13 |
| 14:20.43 | 14:55.24 | 15:30.27 | 16:05.22 |
| 16:39.73 | 17:13.58 | | |
| 3 | Jamie Forrest | 18 | Co Glasgow | 17:20.15 | 29.38 | 1:02.36 | 1:35.76 | 2:09.52 |
| 2:43.22 | 3:17.38 | 3:51.24 | 4:25.91 |
| 5:00.23 | 5:35.25 | 6:09.89 | 6:44.94 |
| 7:19.89 | 7:55.23 | 8:30.21 | 9:05.66 |
| 9:41.17 | 10:16.58 | 10:51.50 | 11:26.86 |
| 12:02.36 | 12:37.80 | 13:12.91 | 13:48.33 |
| 14:23.40 | 14:59.22 | 15:34.71 | 16:10.16 |
| 16:45.29 | 17:20.15 | | |
| 4 | Phillip Kelly | 16 | Dunedin | 17:33.09 | 29.43 | 1:02.54 | 1:36.44 | 2:11.43 |
| 2:46.36 | 3:21.72 | 3:56.18 | 4:31.25 |
| 5:06.03 | 5:42.06 | 6:16.93 | 6:52.61 |
| 7:27.90 | 8:03.50 | 8:39.47 | 9:14.78 |
| 9:50.49 | 10:26.58 | 11:02.38 | 11:38.61 |
| 12:14.13 | 12:50.51 | 13:26.50 | 14:02.33 |
| 14:38.09 | 15:14.00 | 15:49.76 | 16:25.52 |
| 17:00.19 | 17:33.09 | | |